Conditions Météorologiques
Lanaudière sud - LeGardeur
Latitude N 45° 46' 14" Longitude O Altitude pieds
Cette page affiche un sommaire des données de la journée d'hier.
| Température et Humidité | |||
| Température Maximum | 1.4 °C | a 22:28 | |
| Température Minimum | -3.6 °C | a 00:00 | |
| Précipitation | |||
| Précipitations d'hier | 0.0 mm | ||
| Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | a 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale Maximum | 51.5 km/h | a 23:37 | |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 41.4 km/h (F6) | a 23:40 | |
| Parcours du vent | 53.7 km | ||
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | |||
| Pression la plus Haute | 1014.19 hPa | a 10:30 | |
| Pression la plus Basse | 1002.31 hPa | a 23:00 | |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise a jour 29-01-12 15:26:47
Créé par Cumulus v1.8.8 (881)