Conditions Météorologiques
Lanaudière sud - LeGardeur
Latitude N 45° 46' 14" Longitude O Altitude pieds
Cette page affiche un sommaire des données de la journée d'hier.
| Température et Humidité | |||
| Température Maximum | 19.8 °C | a 17:02 | |
| Température Minimum | 9.7 °C | a 05:22 | |
| Précipitation | |||
| Précipitations d'hier | 0.0 mm | ||
| Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | a 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale Maximum | 20.9 km/h | a 12:27 | |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 10.0 km/h (F2) | a 10:01 | |
| Parcours du vent | 78.0 km | ||
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | |||
| Pression la plus Haute | 1014.33 hPa | a 23:29 | |
| Pression la plus Basse | 1011.55 hPa | a 03:44 | |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise a jour 10-07-31 23:25:57
Créé par Cumulus v1.8.8 (881)