Conditions Météorologiques
Lanaudière sud - LeGardeur
Latitude N 45° 46' 14" Longitude O Altitude pieds
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température Maximum | 24.3 °C | à 15:07 | |
| Température Minimum | 9.2 °C | à 05:49 | |
| Précipitation | |||
| Précipitation d'aujourd'hui | 0.0 mm | ||
| Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale Maximum | 14.5 km/h | à 15:45 | |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 9.7 km/h (F2) | à 11:13 | |
| Parcours du vent | 12.8 km | ||
| Pression Atmospherique | |||
| Pression la plus Haute | 1015.17 hPa | à 07:14 | |
| Pression la plus Basse | 1013.38 hPa | à 17:29 | |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise a jour 10-07-31 23:25:57
Créé par Cumulus v1.8.8 (881)