Conditions Météorologiques
Lanaudière sud - LeGardeur
Latitude N 45° 46' 14" Longitude O Altitude pieds
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température Maximum | 0.7 °C | à 00:19 | |
| Température Minimum | -3.3 °C | à 07:14 | |
| Précipitation | |||
| Précipitation d'aujourd'hui | 0.0 mm | ||
| Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale Maximum | 64.4 km/h | à 01:19 | |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 51.2 km/h (F7) | à 00:32 | |
| Parcours du vent | 304.4 km | ||
| Pression Atmospherique | |||
| Pression la plus Haute | 1012.70 hPa | à 10:00 | |
| Pression la plus Basse | 1002.88 hPa | à 00:00 | |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise a jour 29-01-12 15:26:47
Créé par Cumulus v1.8.8 (881)