Conditions Météorologiques
Lanaudière sud - LeGardeur
Latitude N 45° 46' 14" Longitude O Altitude pieds
Les records antérieurs au 09 décembre 2009 sont puisés de la base de données d'Environnement Canada
| Température et Humidité | |||
| Température Maximum | 37.2 °C | ||
| Température Minimum | -43.3 °C | ||
| Facteur Vent Minimum | -41.9 °C | ||
| Température Minimum la plus haute | 23.9 °C | ||
| Température Maximum la plus basse | -14.9 °C | ||
| Précipitation | |||
| Taux de Pluie maximum | 164.6 mm/hr | ||
| Précipitation maximale par heure | 14.4 mm | ||
| Précipitation Maximale par jour | 103.1 mm | ||
| Précipitation Maximale par mois | 127.0 mm | ||
| Vents | |||
| Rafale Maximum | 89.0 km/h | ||
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 74.0 km/h | ||
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | |||
| Pression la plus Basse | 983.78 hPa | ||
| Pression la plus Haute | 1033.36 hPa | ||
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise a jour 10-07-31 23:25:57
Créé par Cumulus v1.8.8 (881)