Conditions Météorologiques
Lanaudière sud - LeGardeur
Latitude N 45° 46' 14" Longitude O Altitude pieds
| Aube: | 06:48 | Levé du soleil: | 07:20 | Levé de lune: | 09:47 | ![]() |
| Crepuscule: | 17:27 | Couché de soleil: | 16:55 | Couché de lune: | 23:59 | |
| Duré de clarté: | 10:39 | Durée du jour: | 09:35 | Phase Lunaire: | Premier quartier |
Bienvenue sur météo LeGardeur
La station est une Davis Vantage Pro2, et ces pages sont mises à jour aux 1 minutes. Les journées météorologiques se terminent à minuit.
Prévisions: averses, temps se découvrant
| Température et Humidité | |||
| Température | -0.7 °C | Point de Rosée | -7.6 °C |
| Facteur Vent | -4.4 °C | Humidité | 60% |
| Humidex | -0.7 °C | Base des nuages convectifs (est.) | |
| Précipitation | |||
| Précipitation Aujourd'hui | 0.0 mm | Taux de Précipitation | 0.0 mm/hr |
| Précipitation pour le Mois | 0.0 mm | cette année | 56.4 mm |
| l'heure passée | 0.0 mm | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 25.7 km/h | Vents (moyenne aux 10 minutes) | 11.1 km/h |
| Direction du vent | 260° | Beaufort F2 | brise légère |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1011.52 hPa | -0.19 hPa/hr | |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise a jour 29-01-12 15:26:47
Créé par Cumulus v1.8.8 (881)
